![]() |
新開発の高張力スチールベルトや、ケブラー混紡のオーバーレイヤー&エッジレイヤー等を採用し、不整地での走破性とハンドリング性が向上。 シリカは配合コンパウンドや新パターンにより外傷やカットにも強く優れたタイヤ。 | |
| 優れた走破性とともに乗り心地を兼ね揃えた新ラングラーシリーズ「ラングラー サイレント アーマー」。走破性を犠牲にせず乗り心地も求める方に最適。 |
| サイズ | ロード レンジ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
| LT235/85R16 120R | E | 229 | 805 | 6.5 | 6.0〜7.0 |
| P225/75R15 102S | 221 | 724 | 6.0 | 6.0〜7.5 ※ | |
| P235/75R15 108T | XL | 236 | 734 | 6.5 | 6.0〜8.0 |
| LT235/75R15 104R | C | 236 | 734 | 6.5 | 6.0〜7.0 |
| LT225/75R16 110R | D | 224 | 744 | 6.0 | 6.0〜7.0 |
| LT245/75R16 108R | C | 249 | 775 | 7.0 | 6.0〜7.5 |
| LT265/75R16 123R | E | 267 | 805 | 7.5 | 7.0〜8.0 |
| LT285/75R16 122R | D | 287 | 833 | 8.0 | 7.5〜9.0 |
| LT305/70R16 118R | D | 310 | 833 | 9.0 | 8.0〜9.5 |
| LT265/70R17 | C | 272 | 805 | 8.0 | 7.0〜8.5 |
| 30X9.50R15 104R | C | 241 | 749 | 7.5 | 6.5〜8.5 |
| 31X10.50R15 109R | C | 267 | 775 | 8.5 | 7.0〜9.0 |
|
印はブラックサイドウォール(写真とサイドウォールデザインが一部異なります。) 印はアウトラインホワイトレターです。 ※印はWRANGLER GS-Aです。全サイズチューブレスタイヤです。 |