![]() |
2本のトラクション・ラグチャネルと7800ものエッジによりオフロードでの安定した接地性を確保。ショルダー部に施された深くて広いラテラルグループによりALL-TERRAINトラクションをアップし、サイドウォールを保護。 | |
| ATはオールテレーンの略、全地形を意味するマルチパーパスタイヤ。オンロードはHPに準ずる快適性と高度なハンドリングを持ち、オフロードでは確保されたトラクション特性によって、高度な走破性が約束されています。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
| 175/80R15 90S | 176 | 662 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 225/80R15 105S | 223 | 740 | 6.0 | 6.0〜7.5 |
| 175/80R16 91S | 177 | 686 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 225/70R15 100S | 228 | 697 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| 265/70R15 110S | 272 | 753 | 8.0 | 7.0〜9.0 |
| 215/70R16 99S | 215 | 712 | 6.5 | 5.5〜7.0 |
| 225/70R16 102S | 230 | 725 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| 245/70R16 107S | 240 | 750 | 7.0 | 6.5〜8.0 |
| 265/70R16 112S | 272 | 778 | 8.0 | 7.0〜9.0 |
| 275/70R16 114S | 280 | 792 | 8.0 | 7.0〜9.0 |
| ブラックサイドウォールデザインです。全サイズチューブレスタイヤです。 |