![]() |
突然の降雪など天候に左右されない安定した性能は、国境を越えて行き来するヨーロッパ車の定番タイヤ。年間を通じて履き替えなしでご使用いただけます。 | |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 15 | 185/65R15 88H | 189 | 621 | 5.5 | 5.0〜6.5 |
| 195/65R15 91T | 201 | 635 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 205/65R15 94H | 209 | 647 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 14 | 165/65R14 79T | 170 | 570 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 175/65R14 82T | 177 | 584 | 5.0 | 5.0〜6.0 | |
| 185/65R14 86H | 189 | 596 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 165/70R14 81T | 170 | 588 | 5.0 | 4.0〜5.5 | |
| 175/70R14 84T | 177 | 602 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 185/70R14 88T | 189 | 616 | 5.5 | 4.5〜6.0 | |
| 13 | 165/65R13 77T | 170 | 540 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 155/70R13 75T | 157 | 548 | 4.5 | 4.0〜5.0 | |
| 165/70R13 79T | 170 | 562 | 5.0 | 4.0〜5.5 | |
| 175/70R13 82T | 177 | 576 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
|
輸入品のため事前に在庫状況をご確認下さい。 全サイズチューブレスタイヤです。 VECTOR 4Seasonsは、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマークをタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。 スタッドレスタイヤではありませんので、チェーン規制の際にはチェーン装着をお願いいたします。 |