![]() |
高性能な輸入車に最適 プレミアム ビッグパワーモデル スポーツカー スポーツサルーンetc | |
![]() |
クーリンググルーヴ ウェット性能を決定づける排水性を向上させるために設けられた三次元曲線グルーブです。大型のブロックを分割して、スポーツ走行時の熱を積極的に排出します。 |
| アローヘッドセンターリヴ 高性能を象徴するアローヘッドセンターリブ。トレッドセンターに配されたストレートリブは高速走行時の直進安定性を向上させ、シャープなコントロール性を確保します。 | |
| ストレートディカップリングサイプ DUCARO REVSPECから継承された、大型ブロックにタイヤ回転方向に刻まれた細かい縦グルーブ。偏摩耗の抑制に効果をもつものです。 | |
| デュアルアクアトレイル アローヘッドセンターリブの両サイドに配された2本のストレートグルーブ。グルーブ内に配されたアクアトレイルによって排水性が向上され、ウェット性能を高めています。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | ||
| 19 | 275/30R19 92W | 271 | 648 | 9.5 | 9.0〜10.0 | |
| 235/35R19 87W | 240 | 646 | 8.5 | 8.0〜9.5 | ||
| 245/35R19 89W | 248 | 651 | 8.5 | 8.0〜9.5 | ||
| 18 | 255/35R18 90W | 256 | 635 | 9.0 | 8.5〜9.5 | |
| 265/35R18 93W | 271 | 642 | 9.5 | 9.0〜10.5 | ||
| 275/35R18 95W | 274 | 648 | 9.5 | 9.0〜11.0 | ||
| 215/40R18 85W | 218 | 628 | 7.5 | 7.0〜8.5 | ||
| 225/40R18 88W | 237 | 636 | 8.0 | 7.5〜9.0 | ||
| 235/40R18 91W | 248 | 642 | 8.5 | 8.0〜9.5 | ||
| 245/40R18 93W | 252 | 650 | 8.5 | 8.0〜9.5 | ||
| 215/45R18 89W | 213 | 651 | 7.0 | 7.0〜8.0 | ||
| 225/45R18 91W | 230 | 659 | 7.5 | 7.0〜8.5 | ||
| 245/45R18 96W | 244 | 675 | 8.0 | 7.5〜9.0 | ||
| 17 | 205/40R17 80W | 217 | 595 | 7.5 | 7.0〜8.0 | |
| 215/40R17 83W | 225 | 605 | 7.5 | 7.0〜8.5 | ||
| 235/40R17 90W | 245 | 620 | 8.5 | 8.0〜9.5 | ||
| 245/40R17 91W | 250 | 627 | 8.5 | 8.0〜9.5 | ||
| 255/40R17 94W | 263 | 634 | 9.0 | 8.5〜10.0 | ||
| 205/45ZR17 88W | 215 | 614 | 7.0 | 6.5〜7.5 | ※ | |
| 215/45R17 87W | 215 | 626 | 7.0 | 7.0〜8.0 | ||
| 225/45R17 90W | 228 | 632 | 7.5 | 7.0〜8.5 | ||
| 235/45R17 93W | 238 | 644 | 8.0 | 7.5〜9.0 | ||
| 245/45R17 95W | 248 | 650 | 8.0 | 7.5〜9.0 | ||
| 215/50R17 91V | 220 | 644 | 7.0 | 6.0〜7.5 | ||
| 225/50R17 94V | 228 | 658 | 7.0 | 6.0〜8.0 | ||
| 235/50R17 96V | 237 | 668 | 7.5 | 6.5〜8.5 | ||
| 215/55R17 93V | 225 | 665 | 7.0 | 6.0〜7.5 | ||
| 16 | 205/45R16 83W | 211 | 594 | 7.0 | 6.5〜7.5 | |
| 215/45R16 86W | 216 | 600 | 7.0 | 7.0〜8.0 | ||
| 195/45ZR16 | 195 | 580 | 6.5 | 6.0〜7.5 | ※ | |
| 195/50R16 84V | 195 | 602 | 6.0 | 5.5〜7.0 | ||
| 205/50R16 87V | 211 | 612 | 6.5 | 5.5〜7.5 | ||
| 215/50R16 90V | 221 | 621 | 7.0 | 6.0〜7.5 | ||
| 225/50R16 92V | 229 | 632 | 7.0 | 6.0〜8.0 | ||
| 205/55R16 89V | 213 | 634 | 6.5 | 5.5〜7.5 | ||
| 215/55R16 91V | 227 | 644 | 7.0 | 6.0〜7.5 | ||
| 225/55R16 94V | 235 | 655 | 7.0 | 6.0〜8.0 | ||
| 15 | 165/50R15 73V | 164 | 547 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 195/50R15 82V | 195 | 580 | 6.0 | 5.5〜7.0 | ||
| 205/50R15 85V | 215 | 587 | 6.5 | 5.5〜7.5 | ※ | |
| 195/55R15 84V | 200 | 598 | 6.0 | 5.5〜7.0 | ||
| 205/55R15 87V | 214 | 608 | 6.5 | 5.5〜7.5 | ||
| 14 | 155/55R14 69V | 158 | 525 | 5.0 | 4.5〜5.5 | |
| 165/55R14 72V | 165 | 537 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| ※のパターンはDUCARO REVSPECになります。全サイズリムプロテクター付です。全サイズチューブレスタイヤです。表記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせください。 EAGLE REVSPEC RS-02は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマークをタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。 |