![]() |
エコドライブに最適 スマートエコ 軽&コンパクトカー コンパクトサルーン&クーペ ミドルクラス・モデルetc | |
![]() |
| 特別な性能だけを特化させていないために、日常使用する、あらゆるクルマにフィットします。 GT-HYBRIDのラインナップは小さなクルマからミニバンクラスまでクルマをカバーしています。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 12 | 145/70R12 69S | 150 | 511 | 4.5 | 3.5〜5.0 |
| 155/70R12 73S | 156 | 523 | 4.5 | 4.0〜5.0 | |
| 165/70R12 77S | 172 | 537 | 5.0 | 4.0〜5.0※ | |
| 13 | 155/70R13 75S | 155 | 550 | 4.5 | 4.0〜5.0 |
| 165/70R13 79S | 171 | 565 | 5.0 | 4.0〜5.5 | |
| 175/70R13 82S | 178 | 575 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 185/70R13 86S | 184 | 592 | 5.5 | 4.5〜6.0 | |
| 14 | 165/70R14 81S | 165 | 591 | 5.0 | 4.0〜5.5 |
| 175/70R14 84S | 175 | 603 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 185/70R14 88S | 185 | 614 | 5.5 | 4.5〜6.0 | |
| 195/70R14 91S | 199 | 632 | 6.0 | 5.0〜6.5 | |
| 205/70R14 94S | 203 | 647 | 6.0 | 5.0〜7.0 | |
| 15 | 195/70R15 92S | 195 | 658 | 6.0 | 5.0〜6.5 |
| 205/70R15 95S | 202 | 673 | 6.0 | 5.0〜7.0 | |
| 215/70R15 98S | 215 | 686 | 6.5 | 5.5〜7.0 | |
| 13 | 145/65R13 69S | 146 | 519 | 4.5 | 4.0〜5.0 |
| 155/65R13 73S | 155 | 532 | 4.5 | 4.5〜5.5 | |
| 165/65R13 77S | 166 | 548 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 14 | 155/65R14 75S | 152 | 557 | 4.5 | 4.5〜5.5 |
| 165/65R14 79S | 165 | 571 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 175/65R14 82S | 174 | 585 | 5.0 | 5.0〜6.0 | |
| 185/65R14 86S | 185 | 598 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 195/65R14 89S | 197 | 611 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 15 | 165/65R15 81S | 168 | 596 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 185/65R15 88S | 182 | 624 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 195/65R15 91S | 200 | 637 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 205/65R15 94S | 201 | 649 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 215/65R15 96S | 217 | 663 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| ※印は、GT070です。全サイズチューブレスタイヤです。 |
![]() |
従来より好評の「GT080」をリプレース用として引き続きラインナップしています。 | |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 10 | 145SR10 | 147 | 490 | 4.0 | 3.5〜5.0▲ |
| 12 | 135/80R12 68S | 134 | 521 | 3.5 | 3.5〜4.5 |
| 145/80R12 74S | 146 | 539 | 4.0 | 3.5〜5.0 | |
| 155/80R12 77S | 156 | 553 | 4.5 | 4.0〜5.0 | |
| 13 | 135/80R13 70S | 134 | 546 | 3.5 | 3.5〜4.5 |
| 145/80R13 75S | 146 | 562 | 4.0 | 4.0〜5.0 | |
| 155/80R13 79S | 156 | 578 | 4.5 | 4.0〜5.0 | |
| 165/80R13 83S | 166 | 594 | 4.5 | 4.0〜5.5 | |
| 14 | 165/80R14 85S | 166 | 620 | 4.5 | 4.0〜5.5 |
| 175/80R14 88S | 175 | 636 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 185/80R14 91S | 187 | 652 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 195/80R14 95S | 196 | 664 | 5.5 | 5.0〜6.5■ |
| ▲印は、GT 80です。■印はGT880+です。全サイズチューブレスタイヤです。 |