![]() |
重心の高い車に最適 ミニバン ミニバン SUV ステーションワゴンetc | |
![]() |
| 多くのミニバンは居住性を確保する為に車体全体が一般乗用車よりも高くなっています。この全高が高いということは車両重心も高くなるためにカーブを曲がる時などに一般乗用車より揺れが生じやすくなります。同時にタイヤにかかる負担も均一でなく、ショルダー部分に集中して負担がかかりやすくなります。 そのために、タイヤの偏摩耗(片減り)が起こりがちになります。この偏摩耗は乗り心地、操縦性、タイヤ寿命に悪影響を及ぼしやすいために、RV車には専用設計のタイヤが必要とグッドイヤーは考えました。EAGLE RVが非対称のトレッドパターンを採用しているのはそうした考えからなのです。コーナリング時に大きな負担がかかる外側のトレッドには大きなブロックパターンを採用し、センター部には重量の重いミニバンをウェットコンディションでも安全に走らせるための水はけを考慮して太いグルーブを配置しているのです。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 18 | 225/45R18 91W | 229 | 660 | 7.5 | 7.0〜8.5 |
| 17 | 215/50R17 91V | 211 | 645 | 7.0 | 6.0〜7.5 |
| 225/50R17 94V | 228 | 659 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 215/55R17 93V | 221 | 670 | 7.0 | 6.0〜7.5 | |
| 16 | 205/55R16 89V | 208 | 632 | 6.5 | 5.5〜7.5 |
| 16 | 205/60R16 92H | 200 | 654 | 6.0 | 5.5〜7.5 |
| 215/60R16 95H | 213 | 662 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 13 | 155/65R13 73S | 153 | 533 | 4.5 | 4.5〜5.0 |
| 14 | 195/65R14 89H | 199 | 611 | 6.0 | 5.5〜7.0 |
| 15 | 195/65R15 91H | 201 | 634 | 6.0 | 5.5〜7.0 |
| 205/65R15 94H | 204 | 644 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 215/65R15 96H | 220 | 661 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 16 | 205/65R16 95H | 210 | 670 | 6.0 | 5.5〜7.5 |
| 14 | 185/70R14 88H | 188 | 614 | 5.5 | 4.5〜6.0 |
| 195/70R14 91H | 202 | 631 | 6.0 | 5.0〜6.5 | |
| 205/70R14 94H | 210 | 644 | 6.0 | 5.0〜7.0 | |
| 15 | 195/70R15 92H | 200 | 658 | 6.0 | 5.0〜6.5 |
| 205/70R15 95H | 210 | 670 | 6.0 | 5.0〜7.0 | |
| 215/70R15 98H | 222 | 683 | 6.5 | 5.5〜7.0 |
| 偏平率45〜50%のサイズについては、リムプロテクター付きです。 EAGLE RVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォール打刻された「OUT SIDE」「IN SIDE」の表示に従い、正しく装着してください。 |
![]() |
All Season オールシーズン・RVタイヤ「VECTOR 3RV」は、RV専用設計となっています。 オールシーズンコンパウンドの採用により、季節を選ばず使用でき、重量が高いRV車にありがちな偏摩耗を抑制。 しっかり感のある走りをもたらします。 | |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 14 | 175/60R14 79H | 166 | 568 | 5.0 | 5.0〜6.0 |
| 14 | 185/65R14 86H | 185 | 594 | 5.5 | 5.0〜6.5 |
| 205/65R14 91H | 205 | 623 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 215/65R14 94H | 215 | 635 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 16 | 215/65R16 98H | 220 | 684 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
|
全サイズチューブレスタイヤです。 VECTOR 3RVは限定品です。 |