![]() |
快適ドライブに最適 コンフォート セダン ・ ワゴン etc 詳しい製品情報はこちら | |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 20 | 285/30R20 95W | 282 | 682 | 10.0 | 9.5〜10.5 |
| 245/35R20 91W | 246 | 681 | 8.5 | 8.0〜 9.5 | |
| 255/35R20 93W | 256 | 688 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 245/40R20 95W | 249 | 705 | 8.5 | 8.0〜 9.5 | |
| 19 | 265/30R19 89W | 267 | 644 | 9.5 | 9.0〜10.0 |
| 275/30R19 92W | 273 | 648 | 9.5 | 9.0〜10.0 | |
| 235/35R19 87W | 241 | 646 | 8.5 | 8.0〜 9.5 | |
| 245/35R19 89W | 243 | 653 | 8.5 | 8.0〜 9.5 | |
| 275/35R19 96W | 272 | 677 | 9.5 | 9.0〜11.0※ | |
| 225/40R19 89W | 232 | 665 | 8.0 | 7.5〜 9.0 | |
| 245/40R19 94W | 251 | 677 | 8.5 | 8.0〜 9.5 | |
| 245/45R19 98W | 242 | 704 | 8.0 | 7.5〜 9.0 | |
| 18 | 225/35ZR18 | 222 | 618 | 8.0 | 7.5〜9.0※ |
| 255/35R18 90W | 257 | 636 | 9.0 | 8.5〜9.5 | |
| 265/35R18 93W | 266 | 643 | 9.5 | 9.0〜10.5 | |
| 215/40R18 85W | 219 | 629 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 225/40R18 88W | 232 | 637 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 235/40R18 91W | 245 | 647 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 245/40R18 93W | 250 | 656 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/40R18 95W | 259 | 662 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 225/45R18 91W | 230 | 659 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 245/45R18 96W | 239 | 680 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 255/45ZR18 | 253 | 686 | 8.5 | 8.0〜9.5※ | |
| 235/50R18 97V | 235 | 693 | 7.5 | 6.5〜8.5 | |
| 17 | 205/40R17 80W | 212 | 595 | 7.5 | 7.0〜8.0 |
| 215/40R17 83W | 219 | 606 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 235/40ZR17 | 236 | 621 | 8.5 | 8.0〜9.5※ | |
| 245/40R17 91W | 239 | 629 | 8.5 | 8.0〜9.5※ | |
| 255/40R17 94W | 259 | 635 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 205/45R17 94W | 210 | 614 | 7.0 | 6.5〜 7.5 | |
| 215/45R17 87W | 213 | 627 | 7.0 | 7.5〜8.0 | |
| 225/45R17 90W | 224 | 638 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 235/45R17 93W | 238 | 646 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 245/45R17 95W | 240 | 652 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 205/50R17 89V | 203 | 639 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 215/50R17 91V | 215 | 647 | 7.0 | 6.0〜7.5 | |
| 225/50R17 94V | 220 | 662 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 235/50R17 96V | 235 | 668 | 7.5 | 6.5〜8.5 | |
| 215/55R17 93V | 215 | 668 | 7.0 | 6.0〜7.5 | |
| 225/55R17 95V | 222 | 675 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 16 | 195/45R16 80W | 196 | 583 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| 205/45R16 83W | 210 | 594 | 7.0 | 6.5〜7.5 | |
| 205/50R16 87V | 203 | 613 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 225/50R16 92V | 227 | 631 | 7.0 | 6.0〜8.0※ | |
| 195/55R16 86V | 196 | 620 | 6.0 | 5.5〜7.0※ | |
| 205/55R16 89V | 209 | 630 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 215/55R16 91V | 223 | 642 | 7.0 | 6.0〜7.5 | |
| 225/55R16 94V | 224 | 653 | 7.0 | 6.0〜8.0※ | |
| 175/60R16 82H | 171 | 619 | 5.0 | 5.5〜6.0 | |
| 205/60R16 92H | 206 | 650 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 215/60R16 95H | 215 | 661 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 225/60R16 98H | 228 | 675 | 6.5 | 6.0〜8.0 | |
| 205/65R16 95H | 207 | 671 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 15 | 195/45R15 | 196 | 559 | 6.5 | 6.0〜7.5※ |
| 165/50R15 73V | 161 | 548 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 195/50R15 82V | 191 | 576 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 205/50R15 85V | 203 | 587 | 6.5 | 5.5〜7.5※ | |
| 165/55R15 75V | 163 | 564 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 185/55R15 81V | 191 | 585 | 6.0 | 5.0〜6.5 | |
| 195/55R15 84V | 199 | 595 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 205/55R15 87V | 213 | 607 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 175/60R15 81H | 170 | 595 | 5.0 | 5.5〜6.0 | |
| 185/60R15 84H | 181 | 606 | 5.5 | 5.0〜6.5※ | |
| 195/60R15 88H | 195 | 613 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 205/60R15 91H | 203 | 623 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 215/60R15 94H | 212 | 641 | 6.5 | 6.0〜7.5※ | |
| 185/65R15 88H | 193 | 621 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 195/65R15 91H | 202 | 634 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 205/65R15 94H | 210 | 643 | 6.0 | 5.5〜7.5 | |
| 215/65R15 96H | 221 | 661 | 6.5 | 6.0〜7.5※ | |
| 14 | 155/55R14 69V | 159 | 528 | 5.0 | 4.5〜5.5 |
| 165/55R14 72V | 161 | 536 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 165/60R14 75H | 160 | 554 | 5.0 | 4.5〜6.0※ | |
| 175/60R14 79H | 169 | 565 | 5.0 | 5.0〜6.0 | |
| 185/60R14 82H | 179 | 579 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 195/60R14 86H | 193 | 591 | 6.0 | 5.5〜7.0※ | |
| 175/65R14 82H | 172 | 579 | 5.0 | 5.0〜6.0※ | |
| 185/65R14 86H | 185 | 592 | 5.5 | 5.0〜6.5※ | |
| 195/65R14 89H | 198 | 611 | 6.0 | 5.5〜7.0※ | |
| 185/70R14 88H | 189 | 616 | 5.5 | 4.5〜6.0※ | |
| 195/70R14 91H | 200 | 628 | 6.0 | 5.0〜6.5※ | |
| 205/70R14 94H | 209 | 642 | 6.0 | 5.0〜7.0※ | |
| 13 | 155/60R13 70H | 146 | 514 | 4.5 | 4.5〜5.5※ |
| 165/60R13 73H | 156 | 528 | 5.0 | 4.5〜6.0※ | |
| 175/70R13 82H | 177 | 576 | 5.0 | 4.5〜5.5※ | |
| 185/70R13 86H | 188 | 590 | 5.5 | 4.5〜6.0※ |
| 偏平率30〜55%のサイズについては、リムプロテクター付です。 全サイズチューブレスタイヤです。 ※はEAGLE LS2000となります。 |