![]() |
ドレスアップに最適 コンフォート コンパクトカーからビッグサルーンまで ステーションワゴン スポーティーモデルetc | |
![]() |
イーグル・アクアグルーブ タイヤ中央に配した大型のセンターグルーブ「イーグル・アクアグルーブ」は高い排水性能を持ち、ウェット特性を強化。 |
| アクアトレイル イーグル・アクアグルーブのキーポイント。ウェット時の水流抵抗を低減してアクアグルーブの排水性能を高め、ハイドロプレーニング現象を抑制する効果を持たせました。併せてドライ時の低ノイズ化にも貢献しています。 | |
| フォローアップ・ソリッドリブ アクアグルーブのランド部を形成するリブ形状のトレッド。高い直進安定性と静粛性を発揮します。 | |
| サーベル・フローライン・グルーブ 「サーベル」を模した面取りカットを持つフローグルーブは高い排水性能とノイズ抑制効果を発揮しています。 | |
| ショルダースウォッシュ ファッション性の高いサイドウォールとトレッド面との接点に躍動感を強調するスウォッシュを配してスピード感を表現します。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 19 | 275/35R19 96W | 272 | 677 | 9.5 | 9.0〜11.0 |
| 18 | 225/35ZR18 | 222 | 618 | 8.0 | 7.5〜9.0 |
| 255/45ZR18 | 253 | 686 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 17 | 235/40ZR17 | 236 | 621 | 8.5 | 8.0〜9.5 |
| 245/40R17 91W | 239 | 629 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 16 | 225/50R16 92V | 227 | 631 | 7.0 | 6.0〜8.0 |
| 195/55R16 86V | 196 | 620 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 225/55R16 94V | 224 | 653 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 15 | 195/45ZR15 | 196 | 559 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| 205/50R15 85V | 203 | 587 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 185/60R15 84H | 181 | 606 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 215/60R15 94H | 212 | 641 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 215/65R15 96H | 221 | 661 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 14 | 165/60R14 75H | 160 | 554 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 195/60R14 86H | 193 | 591 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 175/65R14 82H | 172 | 579 | 5.0 | 5.0〜6.0 | |
| 185/65R14 86H | 185 | 592 | 5.5 | 5.0〜6.5 | |
| 195/65R14 89H | 198 | 611 | 6.0 | 5.5〜7.0 | |
| 185/70R14 88H | 189 | 616 | 5.5 | 4.5〜6.0 | |
| 195/70R14 91H | 200 | 628 | 6.0 | 5.0〜6.5 | |
| 205/70R14 94H | 209 | 642 | 6.0 | 5.0〜7.0 | |
| 13 | 155/60R13 70H | 146 | 514 | 4.5 | 4.5〜5.5 |
| 165/60R13 73H | 156 | 528 | 5.0 | 4.5〜6.0 | |
| 175/70R13 82H | 177 | 576 | 5.0 | 4.5〜5.5 | |
| 185/70R13 86H | 188 | 590 | 5.5 | 4.5〜6.0 |
| 偏平率30〜55%のサイズについては、リムプロテクター付です。 表記以外のサイズについては、販売店にお問い合わせ下さい。 全サイズチューブレスタイヤです。 |