![]() |
高性能な輸入車に最適 プレミアム ビッグパワーモデル スポーツカー スポーツサルーンetc | |
![]() | |
| スパイラルオーバーレイヤー | 高速走行時に起こりがちなタイヤ振動を抑制し、心地よい乗り心地と、切れの良いシャープなハンドリングを実現しています。 |
| ノイズバリアガム | サイドウォールの振動を抑制し、車外で聞こえる通過時の騒音を低く抑えます。 |
| アラミドフラップ | スチールなど金属より強く軽量なアラミド繊維をビードフラップに採用して、安定したコーナリングが得られます。 |
| スクエアスピード | スクエア断面形状の高張力ビードリングはリム(ホイールエッジ)との嵌合性(かんごうせい)を高め、ステアリングレスポンスを一層シャープなものとします。 |
| チューニングチェーファー | 新開発のチェーファーコンパウンドにより、ビード部の剛性を確保。応答性を向上させます。 |
| タイヤの顔とも言えるトレッドデザイン。 「EAGLE F1 GS−D3]はタイヤパフォーマンスを余すところなく使うためにトレッドの果たす機能を統括したパッケージングとし「ワントレッド・デザイン」を採用しています。 | |
![]() | ソリッドショルダーエリア コーナリング時に強力なグリップを得るとともに、俊敏なレスポンスによって優れたハンドリングに寄与します。 |
![]() | ソリッドセンターラインブロック 走行時に変化する接地圧や接地形状を常に最適にコントロールする役割を担い、味わいのあるハンドリングを実現しています。 |
![]() | ソリッドセンターエリア 高出力・高速度のハイパフォーマンスカーにとって重要な直進安定性をもたらし、正確なステアリングレスポンスの実現に大きく貢献しています。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 21 | 285/30ZR21 100Y XL | 290 | 705 | 10.0 | 9.5〜10.5 |
| 245/35ZR21 XL | 248 | 705 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 20 | 285/30ZR20 99Y XL | 290 | 680 | 10.0 | 9.5〜10.5 |
| 245/35ZR20 95Y XL | 248 | 680 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 19 | 265/30ZR19 93Y XL | 271 | 643 | 9.5 | 9.0〜10.0 |
| 275/30ZR19 96Y XL | 278 | 649 | 9.5 | 9.5〜10.0 | |
| 225/35ZR19 88Y XL | 230 | 641 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 235/35ZR19 91Y XL | 241 | 647 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 245/35ZR19 93Y XL | 248 | 655 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/35ZR19 96Y XL | 260 | 661 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 275/35ZR19 96Y | 278 | 675 | 9.5 | 9.0〜11.0 | |
| 245/40ZR19 98Y XL | 248 | 679 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/40ZR19 96Y | 260 | 687 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 18 | 225/35ZR18 87Y XL | 230 | 615 | 8.0 | 7.5〜9.0 |
| 245/35ZR18 88Y XL | 248 | 629 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/35ZR18 94Y XL | 260 | 635 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 265/35ZR18 97Y XL | 271 | 643 | 9.5 | 9.0〜10.5 | |
| 275/35ZR18 95Y | 278 | 649 | 9.5 | 9.0〜11.0 | |
| 285/35ZR18 97Y | 290 | 657 | 10.0 | 9.5〜11.0 | |
| 225/40ZR18 92Y XL | 230 | 637 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 235/40ZR18 91Y | 241 | 645 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 245/40ZR18 93Y | 248 | 653 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/40ZR18 95Y | 260 | 661 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 275/40ZR18 99Y | 278 | 677 | 9.5 | 9.0〜11.0 | |
| 245/45ZR18 100W XL | 243 | 677 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 255/45ZR18 XL | 255 | 687 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 235/50ZR18 101Y XL | 245 | 693 | 7.5 | 6.5〜8.5 | |
| 17 | 245/35ZR17 87Y | 248 | 604 | 8.5 | 8.0〜9.5 |
| 315/35ZR17 102Y | 320 | 652 | 11.0 | 10.5〜12.5 | |
| 205/40ZR17 | 212 | 596 | 7.5 | 7.0〜8.0 | |
| 215/40ZR17 | 218 | 604 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 235/40ZR17 90Y | 241 | 620 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 245/40ZR17 91Y | 248 | 628 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/40ZR17 94Y | 260 | 636 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 275/40ZR17 98Y | 278 | 652 | 9.5 | 9.0〜11.0 | |
| 285/40ZR17 100Y | 290 | 660 | 10.0 | 9.5〜11.0 | |
| 215/45ZR17 91Y XL | 213 | 626 | 7.0 | 7.0〜8.0 | |
| 225/45ZR17 94W XL | 225 | 634 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 235/45ZR17 94Y | 236 | 644 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 245/45ZR17 95Y | 243 | 652 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 225/50ZR17 94Y | 233 | 658 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 235/50ZR17 96Y | 245 | 668 | 7.5 | 6.5〜8.5 | |
| 225/55ZR17 101W XL | 233 | 680 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 16 | 215/40ZR16 82W | 218 | 578 | 7.5 | 7.0〜8.5 |
| 195/45R16 84V XL | 195 | 582 | 6.5 | 6.0〜7.5 | |
| 205/45ZR16 83W | 206 | 590 | 7.0 | 6.5〜7.5 | |
| 205/50ZR16 87Y | 214 | 612 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 225/50ZR16 92Y | 233 | 632 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 245/50ZR16 97Y | 253 | 652 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 205/55ZR16 91W | 214 | 632 | 6.5 | 5.5〜7.5 | |
| 215/55ZR16 93W | 226 | 642 | 7.0 | 6.0〜7.5 | |
| 225/55ZR16 95W | 233 | 654 | 7.0 | 6.0〜8.0 | |
| 15 | 195/45R15 78V | 195 | 557 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| 195/50R15 82V | 201 | 577 | 6.0 | 5.5〜7.0 |
| イーグル F1 GS-D3のサイズバリエーションは、15〜21インチ、偏平率30から55までと、インチアップにも幅広く対応します。全サイズリムプロテクタ−付です。全サイズチューブレスタイヤです。※XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。 EAGLE F1 GS-D3は、方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマークをタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。 |