![]() |
![]() EXプレミアムスポーツ スポーツカー ハイパフォーマンスカーetc | |
|
ヨーロッパで鍛えあげられた妥協を許さないハイパフォーマンスタイヤ スポーツタイヤが求めるグリップ力、ハンドリングの正確さ、制動性能の確かさを向上させるとともに、コンフォート性能を徹底追及。 レーシングコンパウンドテクノロジーのより、ハイパフォーマンスカーにふさわしい優れた走行性能と、高級車に求められる静粛性や快適性をハイレベルで実現しました。 また、独自の左右非対称トレッドパターンと、アラミドレイヤーから構成される新サイドウォール構造、アクティブ・コーナーグリップ・テクノロジーを採用することで、高い走行安定性やドライビングスタビリティを生み出し、同時にウェット性能も向上させています。 |
| 安定した走りを生み出す非対称トレッドデザイン | |
![]() |
タイヤに求められるすべての性能を高次元で発揮するために、「非対称(アシメトリック)トレッドデザイン」を採用。アウト側は優れたグリップ性能を、イン側は高い排水性能でウエットトラクションに貢献するため、路面状況を問わず高い安定感を生み出します。
1インサイドエリア 排水性能を備えたトレッドパターンが高いウエットトラクションを確保。 2アウトサイドエリア アウト側に大型ブロックを配置し、コーナリング時に高いグリップ力を発揮。 3センターエリア 3本のストレートリブにより、直進安定性が向上し、正確なステアリング操作に貢献。 |
| 滑らかで静かな走りを実現したパターンブロック配置 | |
![]() | 優れた運動性能と快適性を両立するために、ブロック配列のピッチをずらして タイヤの高周波ノイズを最適化。静かで心地よいドライビングを実現します。 |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) | |
| 20 | 245/30R20 90Y XL | 246 | 656 | 8.5 | 8.0〜9.0 |
| 255/30R20 92Y XL | 264 | 664 | 9.0 | 8.5〜9.5 | |
| 295/30R20 101Y XL | 280 | 649 | 10.5 | 10.0〜11.0 | |
| 255/35R20 97Y XL | 261 | 684 | 9.0 | 8.0〜10.5 | |
| 19 | 255/30R19 91Y XL | 263 | 637 | 9.0 | 8.5〜9.5 |
| 265/30R19 93Y XL | 271 | 645 | 9.5 | 9.0〜10.0 | |
| 275/30R19 96Y XL | 273 | 648 | 9.5 | 9.0〜10.0 | |
| 225/35R19 88Y XL | 235 | 637 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 235/35R19 91Y XL | 247 | 642 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 245/35R19 93Y XL | 250 | 656 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/35R19 96Y XL | 259 | 658 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 245/40R19 98Y XL | 250 | 678 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 18 | 215/35R18 84W XL | 221 | 609 | 7.5 | 7.0〜8.5 |
| 225/35R18 87Y XL | 234 | 610 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 245/35R18 92Y XL | 248 | 627 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 255/35R18 94Y XL | 261 | 632 | 9.0 | 8.5〜10.0 | |
| 265/35R18 97Y XL | 274 | 643 | 9.5 | 9.0〜10.5 | |
| 225/40R18 92Y XL | 248 | 633 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 235/40R18 95Y XL | 248 | 642 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 245/40R18 97Y XL | 253 | 652 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 265/40R18 101Y XL | 273 | 670 | 9.5 | 9.0〜10.5 | |
| 245/45R18 100Y XL | 248 | 677 | 8.0 | 7.5〜9.0 | |
| 255/45R18 103Y XL | 263 | 685 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 235/50R18 101Y XL | 254 | 690 | 7.5 | 6.5〜8.5 | |
| 17 | 235/40R17 90Y XL | 238 | 617 | 8.5 | 8.0〜9.5 |
| 245/40R17 95Y XL | 247 | 629 | 8.5 | 8.0〜9.5 | |
| 215/45R17 91Y XL | 216 | 621 | 7.0 | 7.0〜8.0 | |
| 225/45R17 94Y XL | 230 | 631 | 7.5 | 7.0〜8.5 | |
| 235/45R17 97Y XL | 239 | 643 | 8.0 | 7.5〜9.5 |
| EAGLE F1 ASYMMETRICは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUT SIDE」、「IN SIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE F1 ASYMMETRICには回転方向の指定はありません。全サイズリムプロテクター付です。全サイズチューブレスタイヤです。XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。 |