取り扱いメーカー
・グッドイヤー
・トーヨータイヤ
・ブリヂストン
・ヨコハマタイヤ
・ダンロップファルケン
・ミシュラン
・BFグッドリッチ
・ピレリ
・ファイアストン
・ハンコック
・ナンカン
・フェデラル他
|
タイヤ入れ替え時に当店では
少々お時間を頂いております。
当店おすすめのタイヤ(*゜▽゜)b☆・゜:*☆ グッドイヤー・EAGLE LS2000 II
|
持ち込みタイヤの入替工賃
| | | 例)2本の場合 | 例)4本の場合 |
| | | 入替 バランス | 入替 バランス 脱着 | 入替 バランス | 入替 バランス 脱着 |
| 12〜13インチ | 軽乗用車・軽トラック | 2,300円(税別) | 3,300円(税別) | 3,600円(税別) | 5,600円(税別) |
| 14〜16インチ | 軽乗用車 | 2,500円(税別) | 3,500円(税別) | 4,000円(税別) | 6,000円(税別) |
| 13〜14インチ | 普通乗用車 | 2,500円(税別) | 3,500円(税別) | 4,000円(税別) | 6,000円(税別) |
| 15〜16インチ | 普通乗用車 | 2,700円(税別) | 3,700円(税別) | 4,400円(税別) | 6,400円(税別) |
| 17〜18インチ | 普通乗用車 | 3,100円(税別) | 4,100円(税別) | 5,200円(税別) | 7,200円(税別) |
| 19〜20インチ | 普通乗用車 | 3,500円(税別) | 4,500円(税別) | 6,000円(税別) | 8,000円(税別) |
※廃タイヤ処理費は別途申し受けます。廃タイヤ処理費は1本につき300円(税別)申し受けます。 ※ご予約が必要です。
| ご予約は通話料無料の |
 |
フリーダイヤル 0120-72-0126 |
までどうぞ。
|
|
| 扁平率(%) | リム径(インチ) | サイズ | 販売価格(1本・税別) |
| 65 | 15 | 195/65R15 | 16,500円 |
| 205/65R15 | 17,900円 |
| 215/65R15 | 20,300円 |
| 60 | 16 | 205/60R16 | 21,200円 |
| 215/60R16 | 21,500円 |
| 225/60R16 | 22,500円 |
| 18 | 235/60R18 | 31,500円 |
| 55 | 16 | 205/55R16 | 22,500円 |
| 215/55R16 | 23,600円 |
| 225/55R16 | 25,100円 |
| 17 | 215/55R17 | 27,100円 |
| 225/55R17 | 28,600円 |
| 19 | 235/55R19 | 37,400円 |
| 50 | 17 | 225/50R17 | 30,200円 |
| 18 | 235/50R18 | 32,600円 |
| 45 | 17 | 215/45R17 | 30,000円 |
| 225/45R17 | 31,900円 |
| 235/45R17 | 34,700円 |
| 18 | 225/45R18 | 36,600円 |
| 245/45R18 | 39,800円 |
| 19 | 245/45R19 | 44,600円 |
| 40 | 18 | 225/40R18 | 42,400円 |
| 245/40R18 | 44,400円 |
| 255/40R18 | 50,300円 |
| 35 | 18 | 265/35R18 | 51,200円 |
| サイズ | メーカー | 販売価格(1本・税別) |
| 145/80R12 | A社(国内メーカー) | 2,800円 |
| 145/70R12 | A社(国内メーカー) | 2,800円 |
| 〃 | B社(国内メーカー) | 2,500円 |
| 155/70R12 | A社(国内メーカー) | 3,000円 |
| 155/65R13 | D社(国内メーカー) | 3,200円 |
| 〃 | A社(国内メーカー) | 3,600円 |
| 〃 | B社(国内メーカー) | 3,100円 |
| 145R12 6PR | C社(国内メーカー) | 3,800円 |
| 〃 | A社(国内メーカー) | 2,800円 |
※工賃・廃タイヤ処理費は別途申し受けます。廃タイヤ処理費は1本につき300円(税別)申し受けます。 ※特売品につきメンバーズ割引・キャンペーン割引は適用されません。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| メーカー | サイズ | パターン | 本数 | 販売価格(1本・税別) |
| グッドイヤー | 135/80R13 | GT080 | 4 | 3,600円 |
| トーヨー | 185/80R14 | トランサスTEO | 1 | 4,400円 |
| 〃 | 205/70R15 | 〃 | 2 | 5,200円 |
| グッドイヤー | 175/65R14 | LS2000 | 4 | 6,100円 |
| 〃 | 215/65R15 | イーグルRV | 0 | 9,700円完売しました |
| トーヨー | 205/65R16 | トランパスMP3 | 2 | 8,000円 |
| 〃 | 215/65R16 | トランパスMP4 | 0 | 12,100円完売しました |
| グッドイヤー | 185/60R14 | LS2000II | 4 | 6,500円 |
| 〃 | 195/60R14 | LS2000 | 2 | 6,700円 |
| 〃 | 225/60R16 | LS2000II | 4 | 11,300円 |
| 〃 | 235/40R18 | レヴスペックRS-02 | 2 | 18,500円 |
| 〃 | 245/40R18 | LS2000 | 2 | 16,900円 |
| 〃 | 155R12 6PR | G47 | 4 | 4,800円 |
| 〃 | 215/70R15 107/105L | G47 | 0 | 11,600円完売しました |
| 入替工賃(1本・税別) |
| 軽乗用車 | 10〜16インチ | 750円 |
| 普通乗用車 | 13〜14インチ | 800円 |
| 〃 | 15〜16インチ | 850円 |
| 〃 | 17〜18インチ | 1,100円 |
| 〃 | 19インチ | 1,250円 |
※処分品につきメンバーズ割引・キャンペーン割引は適用されません。
※工賃・廃タイヤ処理費は別途申し受けます。廃タイヤ処理費は1本につき300円(税別)申し受けます。 |
| メーカー | サイズ | パターン | 本数 | 販売価格(1本・税別) |
| グッドイヤー | 135/80R12 | アイスナビZEA | 4 | 3,500円 |
| 〃 | 135/80R13 | アイスナビNH | 4 | 4,000円 |
| 〃 | 165/80R13 | アイスナビZEA | 1 | 6,000円 |
| 〃 | 155/70R12 | 〃 | 6 | 3,800円 |
| 〃 | 155/65R13 | アイスナビNH | 1 | 3,500円 |
| トーヨー | 〃 | ガリットG30 | 2 | 3,500円 |
| グッドイヤー | 195/65R14 | アイスナビZEA | 4 | 8,200円 |
| 〃 | 205/65R16 | アイスナビNH | 4 | 8,300円 |
| 〃 | 195/60R15 | アイスナビZEA | 2 | 12,200円 |
| ブリヂストン | 215/60R16 | MZ-03 | 2 | 15,100円 |
| 〃 | 155/55R14 | 〃 | 4 | 8,200円 |
| グッドイヤー | 195/55R15 | アイスナビZEA | 4 | 11,500円 |
| 〃 | 215/55R16 | 〃 | 2 | 15,700円 |
| 〃 | 225/55R17 | 〃 | 4 | 17,900円 |
| 〃 | 155R13 6PR | アイスナビバン | 4 | 5,200円 |
| 〃 | 215/80R15 109/107L | 〃 | 4 | 9,300円 |
| 入替工賃(1本・税別) |
| 軽乗用車 | 10〜16インチ | 750円 |
| 普通乗用車 | 13〜14インチ | 800円 |
| 〃 | 15〜16インチ | 850円 |
| 〃 | 17〜18インチ | 1,100円 |
| 〃 | 19インチ | 1,250円 |
※処分品につきメンバーズ割引・キャンペーン割引は適用されません。
※工賃・廃タイヤ処理費は別途申し受けます。廃タイヤ処理費は1本につき300円(税別)申し受けます。 |
オンラインショップ始めました(*゜▽゜)b☆・゜:*☆
| お問い合わせは通話料無料の |
 |
フリーダイヤル 0120-72-0126 |
までどうぞ。
|
WebMaster - Akko / Since - 2006.05 / Check - IE6.0 This site is written by Japanese.
|